1 x de R$454,10 sem juros | Total R$454,10 | |
2 x de R$248,94 | Total R$497,88 | |
3 x de R$168,37 | Total R$505,10 | |
4 x de R$126,42 | Total R$505,69 | |
5 x de R$103,82 | Total R$519,08 | |
6 x de R$86,52 | Total R$519,13 | |
7 x de R$75,72 | Total R$530,03 | |
8 x de R$66,26 | Total R$530,07 | |
9 x de R$60,39 | Total R$543,51 | |
10 x de R$54,79 | Total R$547,87 | |
11 x de R$49,81 | Total R$547,92 | |
12 x de R$46,21 | Total R$554,50 |
1 x de R$454,10 sem juros | Total R$454,10 | |
2 x de R$250,00 | Total R$500,01 | |
3 x de R$169,09 | Total R$507,28 | |
4 x de R$128,10 | Total R$512,41 | |
5 x de R$103,47 | Total R$517,36 | |
6 x de R$86,67 | Total R$520,04 | |
7 x de R$74,43 | Total R$521,03 | |
8 x de R$65,74 | Total R$525,94 | |
9 x de R$58,80 | Total R$529,21 | |
10 x de R$53,11 | Total R$531,12 | |
11 x de R$48,72 | Total R$535,88 | |
12 x de R$44,80 | Total R$537,61 |
1 x de R$454,10 sem juros | Total R$454,10 |
O Monitor VST 19” foi desenvolvido para quem busca praticidade, conforto visual e um design elegante, seja para estudos, trabalho ou lazer. Com uma tela de 19 polegadas em resolução HD e conectividade versátil, ele oferece estabilidade e desempenho para as suas atividades diárias.
Estrutura robusta, limpa e discreta, que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente: escritório, home office ou estudo.
Tela com proporção 16:10, ideal para produtividade.
Resolução HD (1440x900) com cores vivas e nitidez para textos, vídeos e planilhas.
Tempo de Resposta de 5ms e Taxa de Atualização de 60Hz, garantindo fluidez em tarefas diárias e navegação.
Painel TN com retroiluminação LED para economia de energia e visualização estável.
Ângulo de Visão de 85° horizontal e vertical, oferecendo uma boa visibilidade de diferentes posições.
Brilho de 350 cd/m² e temperatura de cor 6485K, proporcionando imagens claras e confortáveis para longos períodos de uso.
Entradas:
1x HDMI 1.4
1x VGA
1x DC
Compatível com PCs, notebooks, consoles e dispositivos HDMI ou VGA.
Padrão VESA 75x75mm: permite instalação em suportes ou parede.
Características | Detalhes |
---|---|
Marca | VST |
Modelo | VST-VST19-BL01 |
Tamanho da Tela | 19” |
Resolução | 1440x900 (HD) |
Proporção da Tela | 16:10 |
Tipo de Painel | TN com LED |
Taxa de Atualização | 60Hz |
Tempo de Resposta | 5ms |
Ângulo de Visão | 85° Horizontal / 85° Vertical |
Brilho | 350 cd/m² |
Temperatura de Cor | 6485K |
Conectividade | 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x DC |
Montagem VESA | 75x75mm |
Fonte de Energia | DC 12V / AC 90V-260V |
Consumo de Energia | 13.7W |
Peso | Bruto: 2.8Kg |
Dimensões (com base) | 43.7 x 4.7 x 33.8 cm |
Dimensões (sem base) | 43.7 x 4.7 x 26.7 cm |
1x Monitor VST 19"
1x Base do Monitor
1x Fonte de Energia
1x Cabo HDMI 1.4
1x Manual do Usuário
12 meses contra defeitos de fabricação.